逐梦研途,金榜题名——生化学院2026届学子考研捷报频传
研途漫漫,终得繁花。2026年全国硕士研究生招生录取工作圆满落幕,我院学子凭借扎实的专业功底与不懈的拼搏奋斗,在考研战场上交出亮眼答卷,捷报频传!
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 辅导员 |
1 | 化工2201 | 左智慧 | 湖北大学 | 化学 | 王晶 |
2 | 化工2202 | 杨柳琳 | 云南民族大学 | 药学 | 王晶 |
3 | 化工2202 | 张欣 | 武汉工程大学 | 有机化学 | 王晶 |
4 | 化工2202 | 覃佳璐 | 三峡大学 | 化学 | 王晶 |
5 | 化工2202 | 张舒婷 | 湖北大学 | 化学 | 王晶 |
6 | 生工2201 | 王慧 | 华中农业大学 | 肿瘤生物学 | 郑丽凡 |
7 | 生工2201 | 黄嘉睿 | 湖北大学 | 生物学 | 郑丽凡 |
8 | 生工2201 | 王兴 | 湖北大学 | 农艺与种业 | 郑丽凡 |
9 | 生工2201 | 陈氤 | 临沂大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
10 | 生工2201 | 杨洋 | 湖北大学 | 生物学 | 郑丽凡 |
11 | 生工2201 | 刘娜 | 湖北大学 | 生物学 | 郑丽凡 |
12 | 生工2201 | 钱嘉乐 | 湖北大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
13 | 生工2201 | 高一凯 | 湖北大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
14 | 生工2201 | 高寒冰 | 湖北大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
15 | 生工2201 | 陈晓晓 | 湖北大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
16 | 生工2201 | 罗桂芬 | 广西民族大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
17 | 生工2201 | 代龙梅 | 昆明理工大学 | 微生物学 | 郑丽凡 |
18 | 生工2202 | 何起轩 | 湖北大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
19 | 生工2202 | 李思琦 | 湖北大学 | 生物与医药 | 郑丽凡 |
20 | 生工2202 | 肖雨欣 | 上海师范大学 | 动物学 | 郑丽凡 |
21 | 生工2202 | 张鑫 | 湖北大学 | 生物学 | 郑丽凡 |
22 | 生工2202 | 王静华 | 昆明理工大学 | 发育生物学 | 郑丽凡 |
23 | 生工2203 | 黎鑫 | 湖南农业大学 | 兽医 | 王晶 |
24 | 生工2203 | 孙雅琦 | 浙江科技大学 | 生物与医药 | 王晶 |
25 | 生工2203 | 白杨 | 湖南农业大学 | 兽医 | 王晶 |
26 | 生工2203 | 刘智豪 | 江西师范大学 | 生物与医药 | 王晶 |
27 | 生工2203ZB | 李杨 | 新疆农业大学 | 生物与医药 | 王晶 |
28 | 生技2201 | 杨红鑫 | 湖北大学 | 生物医药 | 王晶 |
29 | 生技2201 | 崔梦怡 | 三峡大学 | 生物与医药 | 王晶 |
30 | 生技2201 | 陈语林 | 湖北大学 | 生物与医药 | 王晶 |
31 | 生技2201 | 杨婷婷 | 四川农业大学 | 食品工程 | 王晶 |
32 | 生技2202 | 闫梓怡 | 湖北大学 | 生物与医药 | 王晶 |
33 | 生技2202 | 左程曦 | 湖北大学健工院 | 生物与医药 | 王晶 |
34 | 生技2202 | 陈子豪 | 长江大学 | 兽医 | 王晶 |
35 | 生技2202 | 唐波 | 广州大学 | 生物与医药 | 王晶 |
36 | 生技2202 | 郑朱文萃 | 湖北大学 | 生物学 | 王晶 |
37 | 生技2202 | 李天鹏 | 湖北大学 | 生物与医药(专硕) | 王晶 |
38 | 生技2202 | 邓豪杰 | 湖北大学 | 生物学 | 王晶 |
39 | 应化2201 | 雷和杰 | 湖北大学 | 化学 | 王晶 |
40 | 应化2201 | 贾依婷 | 湖北工业大学 | 化学 | 王晶 |
41 | 应化2201 | 颜婧雯 | 浙江工业大学 | 化学 | 王晶 |
42 | 应化2202 | 刘彩虹 | 三峡大学 | 化学 | 王晶 |
每一份录取通知书,都是青春奋斗的勋章。考研佳绩不仅是学子个人努力的成果,更是我院人才培养质量稳步提升的有力印证。未来,我院将继续秉持育人初心,深耕学风建设,以榜样力量激励更多学子笃行不怠,在求学路上奋勇争先,以青春之力奔赴更远前程!


